水産ねり製品の購入金額は1人当たり年間3,000円、1世帯にすると約8千円強というのが、最近の動向です。80年代は、横這いで推移し、バブル以降、ちょっと上昇傾向がみられたものの、そのあとのジリ貧傾向が気になるところではあります。高齢者ほど水産ねり製品を購入しており、若者から敬遠されがちというのも将来を考えると残念な傾向です。
地域別では、長崎、仙台、松山といったところが、かまぼこの購入金額の高い地域です。あげかまぼこでは鹿児島市が突出しています。総じて、西の方での消費金額、消費量とも高いという結果がはっきり出ています。それだけ、水産ねり製品が西日本地区の日常生活に密着しているということなのでしょうか。
■水産ねり製品一世帯当たり支出金額
単位・円 | ||||||||||
水産 ねり製品 |
あげもの | ちくわ | かまぼこ | その他 ねり製品 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成5年 | 13,400 | 3,592 | 2,982 | 4,517 | 2,309 | |||||
6年 | 12,635 | 3,339 | 2,757 | 4,274 | 2,265 | |||||
7年 | 12,236 | 3,162 | 2,593 | 4,388 | 2,093 | |||||
8年 | 12,015 | 3,116 | 2,488 | 4,307 | 2,104 | |||||
9年 | 11,596 | 3,066 | 2,387 | 4,155 | 1,989 | |||||
10年 | 11,307 | 3,116 | 2,369 | 4,051 | 1,770 | |||||
11年 | 10,653 | 3,038 | 2,230 | 3,770 | 1,718 | |||||
12年 | 10,326 | 2,870 | 2,115 | 3,768 | 1,570 | |||||
13年 | 10,329 | 2,918 | 2,082 | 3,799 | 1,529 | |||||
14年 | 9,601 | 2,757 | 1,912 | 3,540 | 1,392 | |||||
15年 | 9,203 | 2,670 | 1,826 | 3,308 | 1,398 | |||||
16年 | 9,098 | 2,581 | 1,857 | 3,321 | 1,338 | |||||
17年 | 8,942 | 2,668 | 1,707 | 3.195 | 1,372 | |||||
18年 | 8,850 | 2,623 | 1,692 | 3,195 | 1,340 | |||||
19年 | 9,048 | 2,580 | 1,708 | 3,318 | 1,441 | |||||
20年 | 9,339 | 2,675 | 1,805 | 3,313 | 1,606 | |||||
21年 | 9,305 | 2,637 | 1,865 | 3,166 | 1,637 | |||||
22年 | 9,055 | 2,587 | 1,834 | 3,137 | 1,500 | |||||
23年 | 8,755 | 2,554 | 1,756 | 2,967 | 1,478 | |||||
24年 | 8,801 | 2,524 | 1,704 | 3,101 | 1,472 | |||||
25年 | 8,549 | 2,418 | 1,660 | 3,046 | 1,425 | |||||
26年 | 8,721 | 2,473 | 1,722 | 3,086 | 1,443 | |||||
27年 | 9,028 | 2,568 | 1,780 | 3,152 | 1,531 | |||||
28年 | 8,737 | 2,404 | 1,741 | 3,057 | 1,443 | |||||
29年 | 8,652 | 2,374 | 1,695 | 3,054 | 1,529 | |||||
30年 | 8,234 | 2,184 | 1,642 | 2,973 | 1,435 | |||||
令和元年 | 8,381 | 2,189 | 1,628 | 3,116 | 1,447 | |||||
2年 | 8,601 | 2,213 | 1,748 | 3,135 | 1,503 | |||||
3年 | 8,542 | 2,205 | 1,754 | 3,049 | 1,532 | |||||
4年 | 8,907 | 2,316 | 1,862 | 3,173 | 1,557 | |||||
かまぼこの生産量
かつては、嗜好品として珍重されていたかまぼこ製品ですが、昭和35年頃、北海道で、開発された冷凍すり身技術の発達によって、大量生産が可能になりました。流通事情の発達も伴い、かまぼこ製品は手軽で、身近な食品として飛躍的な普及を遂げました。昭和50年には年間生産量は103万トンのピークを迎えます。しかし、52年の200海里ショックをきっかけに、以後、生産量は、年々、減少。戦後、最大の発明といわれるかに風味かまぼこの登場により、一時、盛り返しの兆しを見せたのですが、それにつづくヒット商品がなく、生産量は横ばいになっているのが現状です。
最近、研究者による各種データから、かまぼこ製品のすぐれた栄養価が証明されており、ヘルシー食品として再認識され始めています。業界でも、かまぼこ製品の美味しさと健康性を消費者にアピールすることで巻き返しを図っています。
■水産ねり製品生産量の推移 (単位トン)
※農林水産省発表。但し、H18年以降の各品目の数字は食品需給研究センター調べ(その他に風味含む)。
年/品目 | 総生産量 | ちくわ | かまぼこ | あげかまぼこ | ゆでかまぼこ | 風味かまぼこ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和50 | 1,034,262 | 258,882 | 362,469 | 327,068 | 84,519 | – | 1,324 |
55 | 823,729 | 174,377 | 288,920 | 269,211 | 73,184 | – | 18,037 |
60 | 891,486 | 199,861 | 241,669 | 290,979 | 85,621 | – | 73,356 |
61 | 854,568 | 195,351 | 228,350 | 276,209 | 81,025 | – | 73,633 |
62 | 836,787 | 189,297 | 228,942 | 271,488 | 59,797 | 68,952 | 18,311 |
63 | 836,229 | 190,451 | 231,411 | 277,618 | 56,307 | 60,688 | 19,754 |
平成元年 | 830,486 | 184,713 | 233,010 | 273,563 | 55,152 | 58,011 | 26,037 |
2 | 829,121 | 181,693 | 223,021 | 279,607 | 54,148 | 65,270 | 25,382 |
3 | 795,376 | 174,735 | 213,266 | 270,459 | 49,991 | 59,321 | 27,604 |
4 | 774,472 | 169,607 | 209,152 | 265,960 | 47,541 | 55,493 | 26,719 |
5 | 762,942 | 172,579 | 194,306 | 264,952 | 47,487 | 57,242 | 26,194 |
6 | 756,713 | 173,445 | 186,486 | 265,346 | 45,918 | 59,365 | 26,153 |
7 | 734,720 | 169,559 | 178,326 | 258,698 | 44,837 | 59,036 | 24,264 |
8 | 725,146 | 166,940 | 171,186 | 258,927 | 43,818 | 58,136 | 26,139 |
9 | 707,619 | 159,807 | 165,157 | 258,110 | 44,333 | 56,544 | 23,668 |
10 | 691,628 | 164,065 | 161,061 | 252,891 | 42,445 | 52,292 | 18,874 |
11 | 654,327 | 159,830 | 153,391 | 235,807 | 38,213 | 50,971 | 16,115 |
12 | 648,093 | 153,285 | 155,255 | 233,304 | 40,394 | 50,451 | 15,404 |
13 | 640,263 | 145,962 | 152,212 | 230,658 | 41,779 | 50,591 | 19,061 |
14 | 614,497 | 141,530 | 142,326 | 223,357 | 36,956 | 49,618 | 20,710 |
15 | 590,611 | 137,238 | 136,826 | 212,172 | 33,285 | 53,607 | 17,483 |
16 | 589,099 | 139,343 | 131,943 | 211,477 | 32,676 | 55,894 | 17,766 |
17 | 586,965 | 131,732 | 127,586 | 217,862 | 34,153 | 54,517 | 21,115 |
18 | 554,026 | 121,584 | 125,462 | 204,757 | 32,211 | — | 70,012 |
19 | 536,679 | 119,751 | 119,351 | 200,180 | 33,154 | — | 64,243 |
20 | 491,328 | 104,405 | 104,925 | 189,861 | 31,700 | — | 60,438 |
21 | 439,827 | 90,911 | 92,087 | 171,288 | 28,440 | — | 57,100 |
22 | 468,830 | 94,561 | 89,975 | 187,346 | 31,916 | — | 65,031 |
23 | 463,811 | 92,997 | 83,693 | 183,549 | 33,362 | — | 70,209 |
24 | 474,503 | 94,713 | 82,327 | 191,155 | 32,460 | — | 73,847 |
25 | 467,315 | 81,224 | 72,684 | 189,079 | 29,412 | — | 94,916 |
26 | 470,539 | 77,999 | 70,847 | 194,040 | 27,354 | — | 100,299 |
27 | 470,563 | 73,743 | 66,440 | 201,638 | 24,644 | — | 104,098 |
28 | 454,821 | 64,583 | 70,411 | 195,651 | 25,323 | — | 98,850 |
29 | 444,116 | 61,371 | 61,768 | 194,642 | 28,698 | — | 97,640 |
30 | 448,861 | 61,166 | 55,918 | 198,829 | 29,639 | — | 103,310 |
令和元年 | 440,095 | 60,108 | 57,177 | 182,269 | 30,303 | — | 110,242 |
2 | 410,526 | 58,053 | 54,602 | 174,049 | 28,050 | — | 95,771 |
3 | 433,487 | 62,936 | 57,121 | 179,690 | 30,101 | — | 103,641 |
4 | 481,760 | 74,968 | 64,491 | 185,095 | 38,120 | — | 119,086 |
■かまぼこ都道府県別生産量
※農水省発表。魚肉ハム・ソーセージ除く。
2020年(トン) | 2021年(トン) | 前年比(%) | ||
---|---|---|---|---|
全国 | 410,526 | 433,487 | 105 | |
1 | 兵庫 | 45,659 | 53,176 | 116 |
2 | 新潟 | 38,052 | 38,476 | 101 |
3 | 千葉 | 32,999 | 35,718 | 108 |
4 | 宮城 | 29,430 | 29,677 | 101 |
5 | 山口 | 30,638 | 29,367 | 96 |
6 | 愛知 | 21,903 | 28,979 | 132 |
7 | 静岡 | 21,442 | 20,455 | 95 |
8 | 北海道 | 17,148 | 16,663 | 97 |
9 | 石川 | 14,268 | 15,632 | 109 |
10 | 東京 | 13,713 | 15,084 | 110 |
都道府県・都市別水産練り製品支出金額
■都道府県・都市別支出金額(単位:円)
(総務省調べ:2022年)
合 計 | あげかまぼこ | ちくわ | かまぼこ | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎市 | 14,152 | 鹿児島市 | 6,298 | 鳥取市 | 3,101 | 仙台市 | 8,572 | 静岡市 | 2,673 |
2 | 仙台市 | 13,442 | 長崎市 | 4,244 | 徳島市 | 2,955 | 長崎市 | 5,609 | 長崎市 | 2,248 |
3 | 鹿児島市 | 11,165 | 高松市 | 3,509 | 松山市 | 2,680 | 富山市 | 4,651 | 名古屋市 | 2,016 |
4 | 山口市 | 11,046 | 高知市 | 3,295 | 山口市 | 2,605 | 山口市 | 4,613 | 川崎市 | 2,015 |
5 | 佐賀市 | 10,250 | 宮崎市 | 3,260 | 佐賀市 | 2,505 | 松江市 | 4,138 | 横浜市 | 1,946 |
6 | 高松市 | 10,000 | 佐賀市 | 3,220 | 長野市 | 2,430 | 金沢市 | 3,893 | 鳥取市 | 1,917 |
7 | 長野市 | 9,962 | 徳島市 | 3,013 | 堺市 | 2,276 | 横浜市 | 3,664 | 津市 | 1,864 |
8 | 富山市 | 9,894 | 和歌山市 | 2,836 | 甲府市 | 2,177 | 長野市 | 3,630 | 相模原市 | 1,801 |
9 | 徳島市 | 9,811 | 大阪市 | 2,825 | 大津市 | 2,145 | 札幌市 | 3,573 | 長野市 | 1,787 |
10 | 高知市 | 9,706 | 堺市 | 2,819 | 高知市 | 2,138 | 奈良市 | 3,491 | 千葉市 | 1,762 |